Opis
Z-wave pametni relej, 2 kanala do 16A (ukupno) s mjerenjem potrošnje
Z-wave relej za pametno upravljanje 2 zasebna kanala te mjerenje njihove potrošnje. Pogodno za širok rasponom električnih uređaja.
Shelly Qubino Wave 2PM karakteristike
- POTREBAN Z-Wave HUB – NIJE UKLJUČEN!
- 2 kanala po 10A (16A maksimalno ukupno)
- Mjerenje potrošnje svakog kanala
- Najnovija Z-Wave tehnologija -Z-Wave 800 series
- Automatski setup sa SmartStart
- Najviša razina sigurnosti
- Radi sa svim certificiranim Z-Wave hubovima
Garancija (uključena u cijenu proizvoda): 24 mjeseca u slučaju kvara uređaja kada se koristi u skladu i uvjetima opisanima u korisničkim uputama
Dodatne informacije:
| Power supply | 110-240 V AC / 24 V DC +/-10% |
|---|---|
| Power consumption | < 0.3 W |
| Power measurement (W) | Yes |
| Max switching voltage AC | 240 V |
| Max switching current AC | 10 A per channel, 16 A total, 18 A total peak |
| Max switching voltage DC | 30 V |
| Max switching current DC | 10 A |
| Overheating protection | Yes |
| Overload protection | Yes |
| Distance | Up to 40 m indoors (131 ft.) (depends on local condition) |
| Z-Wave™ repeater: | Yes |
| CPU | Z-Wave™ S800 |
| Z-Wave™ frequency band: | 868,4 MHz |
| Maximum radio frequency power transmitted in frequency band(s) | < 25 mW |
| Size (H x W x D) | 37x42x16 ±0.5 mm / 1.46×1.65×0.63 ±0.02 in |
| Mounting | Wall console |
| Screw terminals max. torque | 0.4 Nm / 3.5 lbin |
| Conductor cross section | 0.5 to 1.5 mm² / 20 to 16 AWG |
| Conductor stripped length | 5 to 6 mm / 0.20 to 0.24 in |
| Shell material | Plastic |
| Color | Black |
| Ambient temperature | -20°C to 40°C / -5°F to 105°F |
| Humidity | 30% to 70% RH |
| Max. altitude | 2000 m / 6562 ft. |

